Currently
| 64° | |
| Light Rain | |
| Feels Like: | 64° |
| Dew Point: | 57° |
| Humidity: | 78% |
| Winds: | SSE 7 MPH |
| Pressure: | 29.91 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 70° |
| Avg Low: | 43° |
| Sunrise: | 7:29 AM EDT |
| Sunset: | 7:39 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 78° |
| Low Yest: | 44° |
Solar & Lunar
| March 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:54AM | 7:24PM | 8:53PM | 8:11AM | 2:01AM | 2:27PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 7:53AM | 7:25PM | 10:02PM | 8:45AM | 2:53AM | 3:19PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 7:52AM | 7:25PM | 11:10PM | 9:21AM | 3:45AM | 4:11PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 7:50AM | 7:26PM | ---- | 9:59AM | 4:37AM | 5:04PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 5 | 7:49AM | 7:27PM | 12:16AM | 10:41AM | 5:31AM | 5:57PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:48AM | 7:28PM | 1:19AM | 11:27AM | 6:24AM | 6:51PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:47AM | 7:28PM | 2:18AM | 12:17PM | 7:18AM | 7:45PM | Last Quarter | ||||||||||
| 8 | 7:45AM | 7:29PM | 3:11AM | 1:11PM | 8:11AM | 8:36PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 7:44AM | 7:30PM | 3:59AM | 2:07PM | 9:01AM | 9:26PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 7:43AM | 7:31PM | 4:40AM | 3:03PM | 9:50AM | 10:13PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 7:42AM | 7:31PM | 5:16AM | 3:59PM | 10:35AM | 10:57PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 12 | 7:40AM | 7:32PM | 5:48AM | 4:55PM | 11:19AM | 11:40PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 13 | 7:39AM | 7:33PM | 6:17AM | 5:50PM | 12:00PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 7:38AM | 7:34PM | 6:45AM | 6:44PM | 12:41PM | 12:21AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 7:37AM | 7:34PM | 7:11AM | 7:39PM | 1:22PM | 1:01AM | New Moon | ||||||||||
| 16 | 7:35AM | 7:35PM | 7:39AM | 8:35PM | 2:03PM | 1:42AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 7:34AM | 7:36PM | 8:08AM | 9:33PM | 2:46PM | 2:25AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 7:33AM | 7:37PM | 8:39AM | 10:32PM | 3:32PM | 3:09AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 19 | 7:31AM | 7:37PM | 9:15AM | 11:33PM | 4:21PM | 3:56AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 20 | 7:30AM | 7:38PM | 9:56AM | ---- | 5:13PM | 4:47AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 21 | 7:29AM | 7:39PM | 10:44AM | 12:35AM | 6:09PM | 5:41AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 7:28AM | 7:39PM | 11:40AM | 1:36AM | 7:07PM | 6:38AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 7:26AM | 7:40PM | 12:42PM | 2:33AM | 8:06PM | 7:36AM | First Quarter | ||||||||||
| 24 | 7:25AM | 7:41PM | 1:49PM | 3:25AM | 9:04PM | 8:35AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 7:24AM | 7:41PM | 2:59PM | 4:11AM | 10:00PM | 9:32AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 26 | 7:22AM | 7:42PM | 4:09PM | 4:52AM | 10:54PM | 10:27AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 27 | 7:21AM | 7:43PM | 5:19PM | 5:29AM | 11:46PM | 11:20AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 28 | 7:20AM | 7:44PM | 6:28PM | 6:04AM | ---- | 12:12PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 29 | 7:18AM | 7:44PM | 7:37PM | 6:39AM | 12:38AM | 1:04PM | Full Moon | ||||||||||
| 30 | 7:17AM | 7:45PM | 8:46PM | 7:14AM | 1:30AM | 1:56PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 7:16AM | 7:46PM | 9:54PM | 7:51AM | 2:22AM | 2:49PM | Waning Gibbous | ||||||||||






