Currently
| 57° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 57° |
| Dew Point: | 54° |
| Humidity: | 88% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 29.97 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 72° |
| Avg Low: | 49° |
| Sunrise: | 7:27 AM EDT |
| Sunset: | 7:37 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 75° |
| Low Yest: | 47° |
Solar & Lunar
| March 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:52AM | 7:23PM | 8:51PM | 8:09AM | 2:00AM | 2:26PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 7:51AM | 7:23PM | 9:59PM | 8:44AM | 2:51AM | 3:17PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 7:50AM | 7:24PM | 11:07PM | 9:20AM | 3:43AM | 4:09PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 7:48AM | 7:25PM | ---- | 9:59AM | 4:36AM | 5:02PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 5 | 7:47AM | 7:26PM | 12:13AM | 10:41AM | 5:29AM | 5:56PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:46AM | 7:26PM | 1:16AM | 11:27AM | 6:23AM | 6:50PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:45AM | 7:27PM | 2:15AM | 12:17PM | 7:16AM | 7:43PM | Last Quarter | ||||||||||
| 8 | 7:44AM | 7:28PM | 3:08AM | 1:11PM | 8:09AM | 8:35PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 7:42AM | 7:29PM | 3:55AM | 2:07PM | 9:00AM | 9:24PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 7:41AM | 7:29PM | 4:37AM | 3:03PM | 9:48AM | 10:11PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 7:40AM | 7:30PM | 5:13AM | 3:59PM | 10:34AM | 10:55PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 12 | 7:39AM | 7:31PM | 5:45AM | 4:54PM | 11:17AM | 11:38PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 13 | 7:37AM | 7:31PM | 6:15AM | 5:49PM | 11:59AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 7:36AM | 7:32PM | 6:43AM | 6:43PM | 12:39PM | 12:19AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 7:35AM | 7:33PM | 7:10AM | 7:37PM | 1:20PM | 1:00AM | New Moon | ||||||||||
| 16 | 7:34AM | 7:34PM | 7:37AM | 8:33PM | 2:02PM | 1:41AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 7:32AM | 7:34PM | 8:07AM | 9:30PM | 2:45PM | 2:23AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 7:31AM | 7:35PM | 8:39AM | 10:29PM | 3:30PM | 3:07AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 19 | 7:30AM | 7:36PM | 9:15AM | 11:30PM | 4:19PM | 3:54AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 20 | 7:29AM | 7:36PM | 9:56AM | ---- | 5:12PM | 4:45AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 21 | 7:27AM | 7:37PM | 10:44AM | 12:32AM | 6:07PM | 5:39AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 7:26AM | 7:38PM | 11:40AM | 1:32AM | 7:05PM | 6:36AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 7:25AM | 7:38PM | 12:42PM | 2:29AM | 8:04PM | 7:35AM | First Quarter | ||||||||||
| 24 | 7:23AM | 7:39PM | 1:49PM | 3:21AM | 9:02PM | 8:33AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 7:22AM | 7:40PM | 2:58PM | 4:08AM | 9:58PM | 9:30AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 26 | 7:21AM | 7:40PM | 4:08PM | 4:49AM | 10:52PM | 10:25AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 27 | 7:20AM | 7:41PM | 5:18PM | 5:27AM | 11:44PM | 11:18AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 28 | 7:18AM | 7:42PM | 6:27PM | 6:03AM | ---- | 12:10PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 29 | 7:17AM | 7:42PM | 7:35PM | 6:37AM | 12:36AM | 1:02PM | Full Moon | ||||||||||
| 30 | 7:16AM | 7:43PM | 8:44PM | 7:13AM | 1:28AM | 1:54PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 7:14AM | 7:44PM | 9:52PM | 7:51AM | 2:21AM | 2:47PM | Waning Gibbous | ||||||||||






