Currently
| 55° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 55° |
| Dew Point: | 48° |
| Humidity: | 77% |
| Winds: | SSW 12 MPH |
| Pressure: | 29.91 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 75° |
| Avg Low: | 50° |
| Sunrise: | 7:26 AM EDT |
| Sunset: | 7:37 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 66° |
| Low Yest: | 54° |
Solar & Lunar
| March 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:52AM | 7:23PM | 8:51PM | 8:09AM | 2:00AM | 2:26PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 7:50AM | 7:24PM | 9:59PM | 8:44AM | 2:51AM | 3:17PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 7:49AM | 7:24PM | 11:06PM | 9:21AM | 3:43AM | 4:09PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 7:48AM | 7:25PM | ---- | 10:00AM | 4:36AM | 5:02PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 5 | 7:47AM | 7:26PM | 12:12AM | 10:42AM | 5:29AM | 5:56PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:46AM | 7:27PM | 1:14AM | 11:28AM | 6:23AM | 6:50PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:45AM | 7:27PM | 2:13AM | 12:19PM | 7:16AM | 7:43PM | Last Quarter | ||||||||||
| 8 | 7:43AM | 7:28PM | 3:07AM | 1:12PM | 8:09AM | 8:35PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 7:42AM | 7:29PM | 3:54AM | 2:08PM | 9:00AM | 9:24PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 7:41AM | 7:29PM | 4:35AM | 3:04PM | 9:48AM | 10:11PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 7:40AM | 7:30PM | 5:12AM | 4:00PM | 10:34AM | 10:55PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 12 | 7:39AM | 7:31PM | 5:45AM | 4:55PM | 11:17AM | 11:38PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 13 | 7:37AM | 7:32PM | 6:14AM | 5:49PM | 11:59AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 7:36AM | 7:32PM | 6:42AM | 6:43PM | 12:39PM | 12:19AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 7:35AM | 7:33PM | 7:10AM | 7:37PM | 1:20PM | 1:00AM | New Moon | ||||||||||
| 16 | 7:34AM | 7:34PM | 7:38AM | 8:33PM | 2:02PM | 1:41AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 7:32AM | 7:34PM | 8:07AM | 9:30PM | 2:45PM | 2:23AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 7:31AM | 7:35PM | 8:39AM | 10:29PM | 3:30PM | 3:07AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 19 | 7:30AM | 7:36PM | 9:16AM | 11:29PM | 4:19PM | 3:54AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 20 | ---- | 7:36PM | 9:57AM | ---- | 5:12PM | 4:45AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 21 | 7:27AM | 7:37PM | 10:46AM | 12:31AM | 6:07PM | 5:39AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 7:26AM | 7:38PM | 11:41AM | 1:31AM | 7:05PM | 6:36AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 7:25AM | 7:38PM | 12:43PM | 2:28AM | 8:04PM | 7:35AM | First Quarter | ||||||||||
| 24 | 7:24AM | 7:39PM | 1:50PM | 3:20AM | 9:02PM | 8:33AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 7:22AM | 7:40PM | 2:59PM | 4:07AM | 9:58PM | 9:30AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 26 | 7:21AM | 7:40PM | 4:09PM | 4:49AM | 10:52PM | 10:25AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 27 | 7:20AM | 7:41PM | 5:18PM | 5:27AM | 11:44PM | 11:18AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 28 | 7:18AM | 7:42PM | 6:27PM | 6:02AM | ---- | 12:10PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 29 | 7:17AM | 7:42PM | 7:35PM | 6:38AM | 12:36AM | 1:02PM | Full Moon | ||||||||||
| 30 | 7:16AM | 7:43PM | 8:43PM | 7:13AM | 1:28AM | 1:54PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 7:15AM | 7:44PM | 9:51PM | 7:52AM | 2:21AM | 2:47PM | Waning Gibbous | ||||||||||






