Currently
| 61° | |
| Mostly Cloudy | |
| Feels Like: | 61° |
| Dew Point: | 57° |
| Humidity: | 88% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 30 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 72° |
| Avg Low: | 49° |
| Sunrise: | 7:26 AM EDT |
| Sunset: | 7:36 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 75° |
| Low Yest: | 47° |
Solar & Lunar
| March 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:51AM | 7:22PM | 8:50PM | 8:08AM | 1:59AM | 2:25PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 7:50AM | 7:23PM | 9:59PM | 8:43AM | 2:51AM | 3:17PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 7:49AM | 7:23PM | 11:06PM | 9:19AM | 3:42AM | 4:09PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 7:48AM | 7:24PM | ---- | 9:58AM | 4:35AM | 5:01PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 5 | 7:46AM | 7:25PM | 12:12AM | 10:40AM | 5:28AM | 5:55PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:45AM | 7:26PM | 1:15AM | 11:26AM | 6:22AM | 6:49PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:44AM | 7:26PM | 2:14AM | 12:16PM | 7:16AM | 7:42PM | Last Quarter | ||||||||||
| 8 | 7:43AM | 7:27PM | 3:08AM | 1:10PM | 8:08AM | 8:34PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 7:42AM | 7:28PM | 3:55AM | 2:06PM | 8:59AM | 9:23PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 7:40AM | 7:28PM | 4:36AM | 3:02PM | 9:47AM | 10:10PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 7:39AM | 7:29PM | 5:12AM | 3:58PM | 10:33AM | 10:55PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 12 | 7:38AM | 7:30PM | 5:45AM | 4:53PM | 11:16AM | 11:37PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 13 | 7:37AM | 7:31PM | 6:14AM | 5:48PM | 11:58AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 7:35AM | 7:31PM | 6:42AM | 6:42PM | 12:39PM | 12:18AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 7:34AM | 7:32PM | 7:09AM | 7:37PM | 1:19PM | 12:59AM | New Moon | ||||||||||
| 16 | 7:33AM | 7:33PM | 7:37AM | 8:32PM | 2:01PM | 1:40AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 7:32AM | 7:33PM | 8:06AM | 9:30PM | 2:44PM | 2:22AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 7:30AM | 7:34PM | 8:38AM | 10:29PM | 3:30PM | 3:06AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 19 | 7:29AM | 7:35PM | 9:14AM | 11:30PM | 4:18PM | 3:54AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 20 | 7:28AM | 7:36PM | 9:55AM | ---- | 5:11PM | 4:44AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 21 | 7:26AM | 7:36PM | 10:43AM | 12:31AM | 6:07PM | 5:38AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 7:25AM | 7:37PM | 11:39AM | 1:32AM | 7:05PM | 6:35AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 7:24AM | 7:38PM | 12:41PM | 2:29AM | 8:03PM | 7:34AM | First Quarter | ||||||||||
| 24 | 7:23AM | 7:38PM | 1:48PM | 3:21AM | 9:01PM | 8:32AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 7:21AM | 7:39PM | 2:57PM | 4:07AM | 9:57PM | 9:29AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 26 | 7:20AM | 7:40PM | 4:07PM | 4:49AM | 10:51PM | 10:24AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 27 | 7:19AM | 7:40PM | 5:17PM | 5:26AM | 11:44PM | 11:18AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 28 | 7:17AM | 7:41PM | 6:26PM | 6:02AM | ---- | 12:09PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 29 | 7:16AM | 7:42PM | 7:34PM | 6:36AM | 12:35AM | 1:01PM | Full Moon | ||||||||||
| 30 | 7:15AM | 7:42PM | 8:43PM | 7:12AM | 1:27AM | 1:53PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 7:14AM | 7:43PM | 9:51PM | 7:50AM | 2:20AM | 2:46PM | Waning Gibbous | ||||||||||






