Currently
| 55° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 55° |
| Dew Point: | 50° |
| Humidity: | 82% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 30.06 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 70° |
| Avg Low: | 43° |
| Sunrise: | 7:29 AM EDT |
| Sunset: | 7:39 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 78° |
| Low Yest: | 44° |
Solar & Lunar
| March 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:54AM | 7:24PM | 8:54PM | 8:11AM | 2:02AM | 2:28PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 7:53AM | 7:25PM | 10:02PM | 8:45AM | 2:54AM | 3:19PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 7:52AM | 7:26PM | 11:10PM | 9:21AM | 3:45AM | 4:11PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 7:51AM | 7:27PM | ---- | 9:59AM | 4:38AM | 5:04PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 5 | 7:50AM | 7:27PM | 12:16AM | 10:41AM | 5:31AM | 5:58PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:48AM | 7:28PM | 1:20AM | 11:27AM | 6:25AM | 6:52PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:47AM | 7:29PM | 2:19AM | 12:17PM | 7:18AM | 7:45PM | Last Quarter | ||||||||||
| 8 | 7:46AM | 7:30PM | 3:12AM | 1:11PM | 8:11AM | 8:37PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 7:45AM | 7:30PM | 3:59AM | 2:07PM | 9:02AM | 9:26PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 7:43AM | 7:31PM | 4:40AM | 3:03PM | 9:50AM | 10:13PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 7:42AM | 7:32PM | 5:16AM | 4:00PM | 10:36AM | 10:58PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 12 | 7:41AM | 7:33PM | 5:48AM | 4:55PM | 11:19AM | 11:40PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 13 | 7:40AM | 7:33PM | 6:18AM | 5:50PM | 12:01PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 7:38AM | 7:34PM | 6:45AM | 6:45PM | 12:42PM | 12:21AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 7:37AM | 7:35PM | 7:12AM | 7:39PM | 1:22PM | 1:02AM | New Moon | ||||||||||
| 16 | 7:36AM | 7:35PM | 7:39AM | 8:35PM | 2:04PM | 1:43AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 7:34AM | 7:36PM | 8:08AM | 9:33PM | 2:47PM | 2:25AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 7:33AM | 7:37PM | 8:40AM | 10:32PM | 3:32PM | 3:09AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 19 | 7:32AM | 7:38PM | 9:16AM | 11:34PM | 4:21PM | 3:56AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 20 | 7:31AM | 7:38PM | 9:57AM | ---- | 5:14PM | 4:47AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 21 | 7:29AM | 7:39PM | 10:45AM | 12:35AM | 6:09PM | 5:41AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 7:28AM | 7:40PM | 11:40AM | 1:36AM | 7:07PM | 6:38AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 7:27AM | 7:40PM | 12:43PM | 2:33AM | 8:06PM | 7:37AM | First Quarter | ||||||||||
| 24 | 7:25AM | 7:41PM | 1:50PM | 3:25AM | 9:04PM | 8:35AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 7:24AM | 7:42PM | 3:00PM | 4:11AM | 10:00PM | 9:32AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 26 | 7:23AM | 7:43PM | 4:10PM | 4:52AM | 10:54PM | 10:27AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 27 | 7:21AM | 7:43PM | 5:20PM | 5:29AM | 11:47PM | 11:20AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 28 | 7:20AM | 7:44PM | 6:29PM | 6:05AM | ---- | 12:12PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 29 | 7:19AM | 7:45PM | 7:38PM | 6:39AM | 12:38AM | 1:04PM | Full Moon | ||||||||||
| 30 | 7:17AM | 7:45PM | 8:47PM | 7:14AM | 1:30AM | 1:56PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 7:16AM | 7:46PM | 9:55PM | 7:52AM | 2:23AM | 2:49PM | Waning Gibbous | ||||||||||






